版权所有 ?:澳门新萄京最大平台[官方网站] 联系电话:13661806826 沪ICP备16053134号-1 电子邮箱:shanghaitiyuxiehui@163.com
网站建设:珍岛集团
![]() |
会员单位名录 | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
1 | 上海美固坦体育设施工程有限公司 | 庄纪仁 | 董事长 |
2 | 上海力茵地面弹性材料有限公司 | 裴桂中 | 董事长 |
3 | 上海国澳江桥体育设施有限公司 | 朱铭 | 总经理 |
4 | 上海宏奥体育产业有限公司 | 张发明 | 董事长 |
5 | 上海汇宇建筑工程有限公司 | 王辉 | 副总经理 |
6 | 上海铭致建设发展有限公司 | 邹义铭 | 总经理 |
7 | 上海众强文化体育发展有限公司 | 洪林光 | 总经理 |
8 | 上海沪南体育设施建筑工程有限公司 | 石燕霞 | 总经理 |
9 | 上海晟丰建设工程有限公司 | 杨勇 | 总经理 |
10 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 | 刘凯楠 | 总经理 |
11 | 常州泰辉橡塑新材料有限公司 | 高雪峰 | 总经理 |
12 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 陈波 | 副总经理 |
13 | 广东爱上体育产业有限公司 | 荣丽芳 | 大区总监 |
14 | 江苏瑞弗橡塑材料有限公司 | 赵辉 | 总经理 |
15 | 江苏文明人造草坪有限公司 | 宋文明 | 总经理 |
16 | 江苏兴奥体育设施材料有限公司 | 郭增奎 | 总经理 |
17 | 乐陵泰山人造草坪产业有限公司 | 张文彩 | 上海办主任 |
18 | 玛斯柯照明设备(上海)有限公司 | 李中启 | 大客户经理 |
19 | 南京飞能橡塑制品有限公司 | 周山 | 总经理 |
20 | 上海草坪哥实业有限公司 | 于震 | 经理 |
21 | 上海成今建设工程有限公司 | 唐华 | 总经理 |
22 | 上海德鑫建筑工程有限公司 | 庄家梁 | 董事长 |
23 | 上海都佰城环保工程有限公司 | 林志强 | 总经理 |
24 | 上海而羽实业有限公司 | 张军 | 总经理 |
25 | 上海翰畅建设工程发展有限公司 | 李杰 | 总经理 |
26 | 上海华上体育场地建设集团有限公司 | 潘少杰 | 总经理 |
27 | 上海晋海实业有限公司 | 张亚东 | 总经理 |
28 | 上海景悦建设工程有限公司 | 郭荣存 | 总经理 |
29 | 上海坤达建设工程有限公司 | 刘建新 | 董事长 |
30 | 上海略晨建设有限公司 | 殷海波 | 总经理 |
31 | 上海美凯地板工业有限公司 | 宁卫东 | 副总经理 |
32 | 上海美侬高尔夫工程有限公司 | 周云龙 | 总经理 |
33 | 上海普利吉体育产业有限公司 | 胡宗杰 | 总经理 |
34 | 深圳市领先康体实业有限公司 | 唐志岁 | 销售经理 |
35 | 上海赛倍明照明科技有限公司 | 舒凯彪 | 总经理 |
36 | 上海久事体育装备有限公司 | 唐仪 | 总经理 |
37 | 上海舜川建设工程有限公司 | 陈捷 | 总经理 |
38 | 上海体大建设工程有限公司 | 宗俊旺 | 总经理 |
39 | 上海田栅体育设施工程有限公司 | 陆田华 | 总经理 |
40 | 上海托翔体育设施材料有限公司 | 石茂林 | 总经理 |
41 | 上海万鼎建设有限公司 | 鲁书洋 | 董事长 |
42 | 上海信马建设工程有限公司 | 杨新兵 | 董事长 |
43 | 上海意罗涂料有限公司 | 林桂香 | 经理 |
44 | 上海增叙建设发展有限公司 | 卢增平 | 总经理 |
45 | 上海众园建筑工程有限公司 | 杨超 | 总经理 |
46 | 苏州托柏斯体育设施工程有限公司 | 马成成 | 总经理 |
47 | 上海越宗地面弹性材料有限公司 | 尤月忠 | 总经理 |
48 | 上海美固坦体育设施有限公司 | 谢昌德 | 总经理 |
49 | 汉诺贝格(北京)家具建材有限公司 | 尤圣杰 | 副总经理 |
50 | 江苏联创人造草坪股份有限公司 | 蒋朝云 | 总经理 |
51 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 张英杰 | 副总裁 |
52 | 上海航宽体育场设施工程有限公司 | 杨再虎 | 总经理 |
53 | 上海英格尔认证有限公司 | 杨宏奇 | 总经理 |
54 | 奥美体育发展(上海)有限公司 | 毕贞荣 | 董事长 |
55 | 上海高新建设开发有限公司 | 朱妮妮 | 经理 |
56 | 浙江绿能体育产业股份有限公司 | 宋伟 | 总经理 |
![]() |
![]() |
![]() |